Em que semana do ano estamos?
Hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2026, estamos na semana 47 de 2026, de 16/11/2026 a 22/11/2026.
Semanas de segunda a domingo, numeradas pela norma ISO 8601, a mesma usada em calendários, agendas e sistemas no Brasil e na Europa.
Hoje é a semana 47 de 2026. Ela começou na segunda-feira, 16/11/2026, e termina no domingo, 22/11/2026. O ano de 2026 tem 53 semanas na numeração ISO, então ainda faltam 6 semanas depois desta.
Como as semanas são numeradas
Pela norma ISO 8601, a semana começa na segunda-feira, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano (ou, o que dá no mesmo, o dia 4 de janeiro). Por isso, os primeiros dias de janeiro podem pertencer à última semana do ano anterior, e os últimos dias de dezembro podem já fazer parte da semana 1 do ano seguinte. A maioria dos anos tem 52 semanas; os que começam numa quinta-feira, ou os bissextos que começam numa quarta, têm 53. A explicação completa está no guia número da semana.
Todas as semanas de 2026
| Semana | Segunda-feira | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | 04/01/2026 |
| 2 | 05/01/2026 | 11/01/2026 |
| 3 | 12/01/2026 | 18/01/2026 |
| 4 | 19/01/2026 | 25/01/2026 |
| 5 | 26/01/2026 | 01/02/2026 |
| 6 | 02/02/2026 | 08/02/2026 |
| 7 | 09/02/2026 | 15/02/2026 |
| 8 | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| 9 | 23/02/2026 | 01/03/2026 |
| 10 | 02/03/2026 | 08/03/2026 |
| 11 | 09/03/2026 | 15/03/2026 |
| 12 | 16/03/2026 | 22/03/2026 |
| 13 | 23/03/2026 | 29/03/2026 |
| 14 | 30/03/2026 | 05/04/2026 |
| 15 | 06/04/2026 | 12/04/2026 |
| 16 | 13/04/2026 | 19/04/2026 |
| 17 | 20/04/2026 | 26/04/2026 |
| 18 | 27/04/2026 | 03/05/2026 |
| 19 | 04/05/2026 | 10/05/2026 |
| 20 | 11/05/2026 | 17/05/2026 |
| 21 | 18/05/2026 | 24/05/2026 |
| 22 | 25/05/2026 | 31/05/2026 |
| 23 | 01/06/2026 | 07/06/2026 |
| 24 | 08/06/2026 | 14/06/2026 |
| 25 | 15/06/2026 | 21/06/2026 |
| 26 | 22/06/2026 | 28/06/2026 |
| 27 | 29/06/2026 | 05/07/2026 |
| 28 | 06/07/2026 | 12/07/2026 |
| 29 | 13/07/2026 | 19/07/2026 |
| 30 | 20/07/2026 | 26/07/2026 |
| 31 | 27/07/2026 | 02/08/2026 |
| 32 | 03/08/2026 | 09/08/2026 |
| 33 | 10/08/2026 | 16/08/2026 |
| 34 | 17/08/2026 | 23/08/2026 |
| 35 | 24/08/2026 | 30/08/2026 |
| 36 | 31/08/2026 | 06/09/2026 |
| 37 | 07/09/2026 | 13/09/2026 |
| 38 | 14/09/2026 | 20/09/2026 |
| 39 | 21/09/2026 | 27/09/2026 |
| 40 | 28/09/2026 | 04/10/2026 |
| 41 | 05/10/2026 | 11/10/2026 |
| 42 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
| 43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |
| 44 | 26/10/2026 | 01/11/2026 |
| 45 | 02/11/2026 | 08/11/2026 |
| 46 | 09/11/2026 | 15/11/2026 |
| 47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 |
| 48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| 49 | 30/11/2026 | 06/12/2026 |
| 50 | 07/12/2026 | 13/12/2026 |
| 51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 |
| 52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 |
| 53 | 28/12/2026 | 03/01/2027 |
Onde o número da semana é usado
- Planejamento de projetos, escalas de trabalho e cronogramas escolares.
- Relatórios de vendas e metas semanais.
- Logística e produção, que agendam entregas por semana.
Para ver o calendário completo com o número de cada semana, abra o calendário 2026. Para saber o número do dia, veja que dia do ano é hoje.
Perguntas frequentes
Em que semana do ano estamos?
Na semana 47 de 2026, de 16/11/2026 a 22/11/2026, pela norma ISO 8601.
Quantas semanas tem 2026?
53 semanas na numeração ISO 8601.
A semana começa no domingo ou na segunda?
No calendário de parede brasileiro, a semana costuma aparecer começando no domingo. Na numeração ISO 8601, usada para o número da semana, ela começa na segunda-feira.
Por que 1º de janeiro às vezes é da semana 52 ou 53?
Porque a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. Se 1º de janeiro cai de sexta a domingo, esses dias ficam na última semana do ano anterior.
Quando começa a semana 1 de 2027?
Na segunda-feira, 04/01/2027, pela norma ISO 8601.